Directorio de yacimientos hidrocarburíferos. Seleccioná uno para iluminar su área en el mapa.
| Yacimiento | Cuenca | Tipo | Operador | Pozos | Pet. m³/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMA CAMPANA | Neuquina | NoConv. | YPF S.A. | 342 | 12.500 | |
| LA AMARGA CHICA | Neuquina | NoConv. | YPF S.A. | 180 | 9.800 | |
| BANDURRIA SUR | Neuquina | NoConv. | YPF S.A. | 110 | 7.200 | |
| FORTIN DE PIEDRA | Neuquina | NoConv. | Tecpetrol | 125 | 1.200 | |
| CERRO DRAGON | G.S.J. | Conv. | Pan American Energy | 820 | 15.200 | |
| MANANTIALES BEHR | G.S.J. | Conv. | YPF S.A. | 480 | 4.800 | |
| EL TORDILLO | G.S.J. | Conv. | Tecpetrol | 154 | 1.100 | |
| AGUADA PICHANA OESTE | Neuquina | NoConv. | Pan American Energy | 89 | 450 | |
| AGUADA PICHANA ESTE VACA MUERTA | Neuquina | NoConv. | TotalEnergies | 64 | 380 | |
| LA CALERA | Neuquina | NoConv. | Pluspetrol | 78 | 1.100 | |
| LOMA LA LATA | Neuquina | Conv. | YPF S.A. | 310 | 1.500 | |
| BAJADA DEL PALO OESTE | Neuquina | NoConv. | Vista Energy | 84 | 8.900 | |
| CARINA-FENIX-ORION-ORION NORTE-ORION OESTE | Austral | Conv. | TotalEnergies | 18 | 120 | |
| PUESTO HERNANDEZ | Neuquina | Conv. | YPF S.A. | 320 | 2.900 | |
| DIADEMA | G.S.J. | Conv. | CAPSA | 410 | 3.400 | |
| CAÑADON SECO | G.S.J. | Conv. | YPF S.A. | 290 | 2.200 | |
| SIERRA BARROSA | Neuquina | Conv. | YPF S.A. | 120 | 420 | |
| CRUZ DE LORENA | Neuquina | NoConv. | Shell CAPS | 48 | 3.800 | |
| SIERRAS BLANCAS | Neuquina | NoConv. | Shell CAPS | 32 | 2.800 | |
| RINCON DE LOS SAUCES | Neuquina | Conv. | YPF S.A. | 190 | 2.100 |
Mostrando 20 de 20 yacimientos